- Корректировки календаря
- Нормы рабочего времени
- Headhunters
- new & Article.
- Молодые профессионалы
- СЗВ-М 2022: сроки сдачи, штрафы, образец заполнения
- Календарь бухгалтера 2025 — новые сроки сдачи отчетности в единой таблице
- Страховые взносы 2025 — единая предельная величина базы для исчисления и единые тарифы
- Производственный календарь 2025 с праздниками и выходными
- Что делать работодателю при мобилизации сотрудников
- Новые сроки уплаты налогов и взносов в 2025 году
- Единый налоговый платеж стартовал с 1 июля 2022 года. Что будет с 2025 года?
- Первый квартал 2018 года
- В 2018 году Правительством России перенесены выходные дни:
- Дни отдыха в I квартале:
Продолжительность. | Ежедневно | Количество часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь | Работа | Выходные (праздничные) | 40 часов в неделю | 36 часов в неделю | 24 часа в неделю | |
Квартал 2018 | 90 | 56 | 34 | 446 | 401. 2 | 266.8 |
Квартал 2018 | 91 | 61 | 30 | 485 | 436. 2 | 289. 8 |
1 Семестр 2018 | 181 | 117 | 64 | 931 | 837. 4 | 556. 6 |
3 квартал 2018 года | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
4 квартал 2018 года | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 месяца 2018 года | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
2018 год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772. 4 | 1179.6 |
Продолжительность. | Ежедневно | ||
---|---|---|---|
Календарь | Работа | Выходные (праздничные) | |
Квартал 2018 | 90 | 56 | 34 |
Квартал 2018 | 91 | 61 | 30 |
1 Семестр 2018 | 181 | 117 | 64 |
3 квартал 2018 года | 92 | 65 | 27 |
4 квартал 2018 года | 92 | 65 | 27 |
2 месяца 2018 года | 184 | 130 | 54 |
2018 год | 365 | 247 | 118 |
Продолжительность. | Количество часов | ||
---|---|---|---|
40 часов в неделю | 36 часов в неделю | 24 часа в неделю | |
Квартал 2018 | 446 | 401. 2 | 266.8 |
Квартал 2018 | 485 | 436. 2 | 289. 8 |
1 Семестр 2018 | 931 | 837. 4 | 556. 6 |
3 квартал 2018 года | 520 | 468 | 312 |
4 квартал 2018 года | 519 | 467 | 311 |
2 месяца 2018 года | 1039 | 935 | 623 |
2018 год | 1970 | 1772. 4 | 1179.6 |
Теги: производственный календарь 2018, производственный календарь 2018 утверждение правительством, производственный календарь 2018 РФ, производственный календарь 2018 производственный календарь 2018, праздничный календарь 2018, российский производственный календарь 2018, государственный праздник 2018
Корректировки календаря
Если есть нерабочие дни, для которых регион не определен, вы можете сформировать производственный календарь для этого региона, указав необходимые корректировки для соответствующих дней. Используя кнопку ‘Ссылка на расчет’, вы получаете ссылку для сохранения этих корректировок.
Нормы рабочего времени
Дни. | Рабочее время Рабочее время | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь | Работа | Выходные и праздничные дни | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
янв. | 31 | 17 | 14 | 136 | 122. 4 | 81.6 |
фев. | 28 | 19 | 9 | 151 | 135. 8 | 90. 2 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401. 2 | 266. 8 |
Апр. | 30 | 21 | 9 | 167 | 150. 2 | 99. 8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436. 2 | 289. 8 |
1 Академический квартал | 181 | 117 | 64 | 931 | 837. 4 | 556. 6 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158. 4 | 105. 6 |
авг. | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
3 четверти | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Октябрь. | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
Нов. | 30 | 21 | 9 | 168 | 151. 2 | 100. 8 |
Дек. | 31 | 21 | 10 | 167 | 150. 2 | 99. 8 |
Q4 | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 Семестр | 184 | 130 | 54 | 1 039 | 935 | 623 |
2018 год | 365 | 247 | 118 | 1 970. | 1 772. 4 | 1 179. 6 |
- Уведомление мессенджера
- Переход на английский язык.
Headhunters
new & Article.
Молодые профессионалы
- Уведомление мессенджера
- Переход на английский язык.
1063205 вакансий, 62612743 резюме, 1867668 предприятий и 3202877 приглашений сегодня
СЗВ-М 2022: сроки сдачи, штрафы, образец заполнения
Календарь бухгалтера 2025 — новые сроки сдачи отчетности в единой таблице
Страховые взносы 2025 — единая предельная величина базы для исчисления и единые тарифы
Производственный календарь 2025 с праздниками и выходными
Что делать работодателю при мобилизации сотрудников
Новые сроки уплаты налогов и взносов в 2025 году
Единый налоговый платеж стартовал с 1 июля 2022 года. Что будет с 2025 года?
Производственный календарь на 2018 год составлен с учетом информации в Постановлении Правительства РФ 1250 от 14 октября 2017 года «О переносе выходных дней в 2018 году».
Первый квартал 2018 года
В 2018 году Правительством России перенесены выходные дни:
- суббота 6 января — пятница 9 марта
- Воскресенье 7 января — среда 2 мая