Древнерусское государство началось с призвания Барана Рюрика. Он основал династию, правившую Россией более четырех веков. На этапе «Единое государство» правители представлены на доске.
Имя, дата рождения. | Годы правления. | В каком возрасте | Имя, дата рождения. | Годы правления. | В каком возрасте |
---|---|---|---|---|---|
862-879 | — | 879-912 | — | ||
912-945 | 34-67 | 945-960 | 25-40 | ||
960-972 | 18-30 | 972-978 | — | ||
978-1015 | 18-55 | 1015-1016, 1018-1019 | 36-37, 39-40 | ||
1016-1017, 1019-1054 | 38-39, 41-76 | 1054-1078 | 30-54 | ||
1078-1093 | 48-63 | 1093-1113 | 43-63 | ||
1113-1125 | 60-72 | 1125-1132 | 49-56 | ||
Правители Русского царстваВ 1547 году Иван Грозный был коронован и возведен на престол как император. С тех пор и до правления Петра Великого все правители России назывались императорами. |
Иван был слаб и болен. Петр был его противоположностью. | Аннексия с 1682-1696 гг. под регентством Софии до 1689 года. | Иван: 16-30 Петр: 10-24 |
Имя | Описание | Год правления | В каком возрасте |
---|---|---|---|
Известен своей недоказанной жестокостью. | 1533-1584 (сначала под регентством Елены Глинской, затем под Боярским советом; коронован на царство в 1547 году). | 3-54 | |
Он мало участвовал в управлении государством. | 1584-1598. | 27-41 | |
Брат жены Федора. После его смерти Ирина отказалась от власти в пользу Бориса. | 1598-1605. | 46-53 | |
Представлен царевичем Дмитрием, который был убит в Угличе. | 1605-1606 | — | |
Он пришел к власти в результате Смуты и конца предыдущей династии. | 1606-1610. | 54-58 | |
Стал первым царем новой династии. При нем была возвращена Украина. | 1613-1645 | 17-49 | |
Помимо политических событий, в этот период происходили и церковные расколы. | 1645-1676 | 16-47 | |
Диктатура и центральная власть продолжали укрепляться. | 1676-1682 | 15-21 | |
С середины XVI века до первой четверти XVIII века формой правления в России был царизм (также известный как русское государство). Этот период начался и закончился двумя могущественными фигурами — Иваном Грозным и Петром Великим. В целом, все российские правители этого периода отличались жестким характером. Во время правления сменилась правящая династия, и на смену Рюриковичам пришли Романовы. Правители Российской ИмперииС 1721 по 1917 год формой правления России была империя, а правителей называли царями. |
Последний царь России. При нем произошли две революции, Россия была вовлечена в Первую мировую войну. | 1894-1917. | 26-49 |
Имя | Описание | Год правления | В каком возрасте |
---|---|---|---|
Одна из самых противоречивых фигур. Из положительных моментов — победа в Северной войне, расширение границ и выход к Балтийскому морю. | 1696-1725 | 24-53 | |
Жена Петра, известная как Марта Скавронская. | 1725-1727 | 41-43 | |
Никаких значительных событий. | 1727-1730 гг. | 12-15 | |
Этот период часто называют «эпохой Биронова». | 1730-1740 | 37-47 | |
В младенчестве его заменил любимец матери, Бирон. | 1740-1741. | 0-1 (регентство Анны Леопольдовны). | |
Эпоха дворцовых переворотов закончилась. | 1742-1762. | 33-53 | |
Подписал позорный мир с Пруссией, аннулировав победу России в Семилетней войне. | 1762 | 1 | |
Проводил политику разумной тирании в России. | 1762-1796. | 33-67 | |
Ближе к концу своего правления сблизился с Наполеоном. Планировал совместную кампанию против Британской Индии. | 1796-1801 | 42-47 | |
Все российские правители пытались провести реформы, но только Александр I.
Пушкин писал: «Дни Александра — прекрасное начало». |
1801-1825. | 24-48 | |
Самые яркие события царствования Николая I: декабрьское восстание и Крымская война. | 1825-1855 | 29-59 | |
Вошел в историю как человек, отменивший рабство. Провел крупные реформы в своей стране. | 1855-1881 | 37-63 | |
Он принес десятилетие мира в страну. Знаменитые начинания — реформы Витте. | 1881-1894 | 36-49 | |
Правители Российской империи связаны с династией Романовых. Всего было 14 императоров. Почти все они оставались у власти до самой смерти.
Правители СССРСССР был уникальной формой государственного правления, где партия (большевики) управляла Россией и целью было построение социализма/коммунизма. |
Исторически связан с перестройкой и распадом Советского Союза. | 1988-1991 | 57-60 |
Имя | Описание | Год правления | В каком возрасте |
---|---|---|---|
Лидер большевиков. Провел Октябрьскую революцию. Пытался объединить социализм и капитализм через НЭП. | 1917-1924 | 47-54 | |
Он дважды спас страну.
Один раз от Троцкого с его маниакальными идеями мировой революции и дважды во время Великой Отечественной войны. |
1924-1953 | 45-74 | |
Изменил систему управления страной, заменив вертикаль власти на горизонталь. | 1953-1964 | 59-70 | |
Его правление называют ‘стабильностью’. На самом деле оно заложило основы для краха, поскольку страна «съела свое будущее». | 1964-1982 | 58-76 | |
В течение многих лет возглавлял КГБ. Один из тех, кто отвечал за ввод советских войск в Афганистан. | 1982-1984 | 68-70 | |
В свои 73 года он не зря остался в истории. | 1984-1985 | 73-74 | |
Занимал пост министра обороны до того, как взял на себя управление страной. | 1985-1988 | 76-79 | |
detector |