- Фонари в Москве
- Самые большие дома Москвы
- Справочник управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) в Москве с телефонами и адресами
- Поиск управляющих компаний и ТСЖ
- Список управляющих организаций в Москве
- Недавние публикации
- Фасады жилых домов в столице помоют шампунем
- В Оренбурге завершён капитальный ремонт кровель домов
- В текущем году расселят 3 тысячи коммуналок Санкт-Петербурга
- За год россиян взыскали 135 миллиардов рублей долгов по коммуналке
- В Волгограде отремонтируют дом послевоенного времени
Управляющие компании | Рейтинг. | |
---|---|---|
1 | ГФУ «Домоуправляющая компания района Южное Тушино» | 88. 00 |
2 | Государственный финансовый фонд «Домоуправляющая компания района Билевоза Падное | 86. 50 |
3 | ООО УК «ДЕЗ Отрадное | 86. 00 |
4 | Государственный финансовый фонд «Управление жилищного хозяйства района Хорошево-Мневники» 86. 00 | 86. 00 |
5 | Государственный финансовый фонд «Жилищное управление района Новогиреево | 85. 50 |
6 | Государственный финансовый фонд «Жилищное управление района Зюзино | 85. 00 |
7 | Государственный финансовый фонд «Головинский региональный фонд содействия развитию жилищного строительства» | 85. 00 |
8 | Жилищный отдел района Бибилево…………………… | 85. 00 |
9 | Вестерн Сервис ЮК Лтд. | 84. 50 |
10 | Жилищный сектор микрорайона Магатинский Затон г. Москвы | 84. 50 |
Фонари в Москве
Самые большие дома Москвы
С 01. 02. 2025 года обновлена информация о 34581 доме и 2559 жилищных управляющих компаниях Москвы.
На сайте можно найти такую информацию о домах серии адрес: адрес, тип дома в адресе, площадь дома в адресе, год постройки дома в адресе, и другие сведения о доме можно найти в адресе/адресе. Адресная справка по дому включает в себя десятки различных функций по дому.
Справочник управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) в Москве с телефонами и адресами
В Москве работает 1823 управляющих компаний, из них 413 управляющих компаний, 577 ТСЖ общей площадью 187778441. 84М2 и в товариществах, под управлением 7010659 жителей в 25862 домах.
Поиск управляющих компаний и ТСЖ
Список управляющих организаций в Москве
№ | Название | Адрес | Телефон | Дом | Площадь М 2 | Житель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Пресненского района». | Красная Пресня ул. Красная Пресня 26, корп. 1 | 8-495-605-34-96 | 493 | 2231314. | 44910 |
2 | Управляющая компания «Хоум Мастер». | ул. Переведеновская 6 ноября, к. 3. | 8 (499) 967-78-78 | 414 | 2251119. | 38800 |
3 | Управляющая компания «Жилой район Люблино». | ул. Кубанская, д. 27, корп. 1. | 84953502760 | 412 | 2839578. | 148604 |
4 | Управа района Южное Бутово Управление жилищно-коммунального хозяйства. | Бульвар Ушакова Адмирала 3 Бульвар Ушакова Адмирала 3. | +7 (495) 7169563 | 401 | 3714498. | 144603 |
5 | Управляющая компания «Жилищный комплекс района Кнцево». | ул. Оршанская, д. 11, бульвар Ушакова. | +7 (495) 4166870 | 398 | 2494769. | 92425 |
6 | Государственное единое жилищно-коммунальное хозяйство Можайского района. | ш.Сколковское, д.22, корп.2. | 8 (495) 5803316 | 390 | 2280027. | 96308 |
7 | Управляющая компания «Жилищники Тверской области». | Большой бульвар, д. 15, корп. 2. | 8 (495) 624-71-72 | 372 | 1527590. | 39506 |
8 | ОАО «Жилищно-эксплуатационный кооператив района ЗЮЗИНО». | Бл. Симферопольский, 16, к. 1. | 8 495 319-04-79 | 349 | 1766205. | 85668 |
9 | Управляющая компания «Царицыно» | ул. Кантемировская, д. 53, к. 1. | 8-495-655-63-25. | 328 | 1828369. | 91139 |
10 | Управляющая компания «Жилищный кооператив Таганского района». | LANE. б. Факельный переулок, 6/12. | 8 495 911-21-36. | 316 | 2128065. | 73522 |
11 | УК «Жилищная компания района Южное Тушино». | ул. штурвальная, д. 5, 1. | 8499497-24-21 | 314 | 1617204. | 70789 |
12 | УК ‘Жилищный кооператив Даниловского района’. | ЛАНЕ. Павловский переулок, 10, 3 р., 1 8499497-24-21 1617204. | 7 (495) 958-56-13 | 314 | 1695229. | 62709 |
13 | МЦ «Кузьминки». | Волгоградский проспект, 130, 3. | 8-499-175-55-62 | 310 | 1662455. | 66556 |
14 | Управляющая компания «Жилой комплекс Академический район». | ул. ул. 8-я Новочеремушкинская. | 8 (495) 617-16-75 | 305 | 1837394. | 114030 |
15 | УК «Жилые комплексы района Щукино». | ул. маршала Соколовского, 2. | 8(499) 194-86-37 | 301 | 780492. 4 | 28685 |
16 | УК «ДЕЗ Рязанского района». | ул. 10-я Новокузьминская 1, 2 8 (499) 194-86-37 780492. | 371-08-02 | 285 | 1454716. | 64633 |
17 | Управляющая компания «Текстильщики районная жилищная управляющая компания». | ул. Тестильщиков 8-я, д. 16, корп. 1. | 8 (499) 178-30-94 | 280 | 1362680. | 67060 |
18 | Оао «ДЕЗ района Черемушки». | Нахимовский проспект, 67, корп. 4. | 84991760174 | 278 | 1767807. | 71444 |
19 | УК ‘ДЕЗ района Северное Измайлово’. | Проезд.Щелковский проезд.4 | 8-499-759-35-26 | 271 | 1191345. | 55786 |
20 | УК ‘Жилой сектор района Новогиреево’. | Проспект Союзный, 22. | 8-495-303-07-07. | 262 | 1487066. | 63967 |
21 | Управляющая компания «Жилищное управление района Гольяново». | Ул. Уссурийская, д. 8, корп. 1. | 8-495-469-82-81. | 248 | 1825338. | 83553 |
22 | Управляющая компания «Жилой комплекс района Хамовники». | ул. Фрунзенская, д. 19, стр. | 8 (499) 242-52-04. | 237 | 947421. 5 | 24717 |
23 | Управляющая компания «ДЕЗ района Лефтово». | ул. 4-я кабельная 2-я ул. | 8 (495) 362-23-32. | 234 | 1132098. | 56034 |
24 | Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационная компания района Печатники». | ул. Гурьянова, д. 65. | (495) 6573500 | 229 | 1130620. | 62907 |
25 | УК «Жилищно-эксплуатационная компания района Очаково-Матвеевское». | ул. Озерная, д. 31, кв. 3. | 8-(495)-437-43-00 | 221 | 1517198. | 69868 |
Недавние публикации
Фасады жилых домов в столице помоют шампунем
Представители московской администрации решили привести в порядок внешний вид города после холодов.
В Оренбурге завершён капитальный ремонт кровель домов
Представители администрации Оренбургской области сообщили, что в регионе продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В текущем году расселят 3 тысячи коммуналок Санкт-Петербурга
Представитель администрации северной столицы страны сообщил, что в этом году планируется переустановка 3, 300 общих квартир.
За год россиян взыскали 135 миллиардов рублей долгов по коммуналке
Представитель Верховного суда РФ сообщил, что наибольшее количество исков в судах связано с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
В Волгограде отремонтируют дом послевоенного времени
Сегодня стало известно, что старый дом в Волгограде на улице Ленина, 23 в скором времени будет отремонтирован.